Buchin Buchin | ||
---|---|---|
Errumaniako komuna | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Errumania | |
County | Caraş-Severin konderria | |
Alkatea | Gheorghe Coilă (en) | |
Jatorrizko izena | Buchin | |
Posta kodea | 327055 | |
Herriburua | Buchin (en) | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°20′16″N 22°10′56″E / 45.3378132°N 22.1822634°E | |
Azalera | 82,35 km² | |
Mugakideak | Târnova (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.594 (2021eko abenduaren 1a) −445 (2011) | |
Dentsitatea | 19 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | |
ghidulprimariilor.ro… |
Buchin Errumaniako udalerri bat da, Caraș-Severin konderrian. 1.594 biztanle ditu[1], 82,35 kilometro koadroko azaleran banatuta.